 
				 
			
			
			
						
ERP PARA CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS
						                
						                
						                
						               
						               
						               
						               
						               
						               
						                              
						               
						               
						               
						               
						                              
						               
						                              
						               
						               
						  
						< Voltar
						O ERP da Qualit é formatado para atender a construtoras e incorporadoras de pequeno porte. Módulos especializados controlam as rotinas do segmento de construção civil, viabilizando os empreendimentos e agregando os benefícios decorrentes de uma administração eficaz. 
					
						
						
						
						Conheça os módulos do Qualit:
						

																		-Contas a pagar
																		-Contas a receber
																		-Fluxo de Caixa
																		-Cadastro e Mala Direta
																		-Controle de contas bancárias
																		-Emissão e controle de cheques
																		-Emissão de bloquetes e carnês
																		-Apropriação de despesas e receitas
																		
																	

																		-Contas a pagar
																		-Contas a receber
																		-Fluxo de Caixa
																		-Cadastro e Mala Direta
																		-Controle de contas bancárias
																		-Emissão e controle de cheques
																		-Emissão de bloquetes e integração com Cobrança Bancária
																		-Apropriação de despesas e receitas
																		
																	

																		-Controle de solicitações das obras
																		-Autorização da cotação
																		- Análise automática da cotação de acordo com parâmetros definidos
																		-Envio de formulário de cotação de preços para fornecedores
																		-Geração automática e impressão ou envio pela internet de Ordens de Compra
																		-Controle da entrega dos materiais
																		-Integração com o módulo Gestão Financeira, gerando as contas a pagar
																		-Relatórios e consultas por obra, material, período, valor ou qualquer outro campo
																		-Cadastro inteligente de fornecedores.
																		
																		
																	

																		-Cadastro de Empreendimentos
																		-Cadastro de Unidades
																		-Pesquisa de unidades por múltiplos critérios baseados em qualquer dado do cadastro com visualização de imagens
																		-Gerenciamentos de aluguéis e vendas
																		-Cadastro de clientes, vendedores e outros
																		-Reservas de unidades
																		-Impressão de proposta e contrato
																		-Impressão de Notas Promissórias
																		-Tabelas e planos de vendas
																		-Comissões de venda
																		-Integração com o Financeiro
																		
																	

																		-Cadastro de insumos, integrado ao Controle de Compras e Controle de Estoque
																		-Ficha técnica dos itens de serviços
																		-Orçamento interativo e ágil
																		-Cronograma físico-financeiro geral
																		-Cronograma físico-financeiro detalhado
																		-Controle de procedências de serviços
																		-Cronograma de alocação, compra e desembolso de materiais
																		-Cronograma de alocação de mão de obra
																		
																	

																		-Cadastro de insumos, integrado ao Controle de Compras e Controle de Estoque
																		-Ficha técnica dos itens de serviços
																		-Orçamento interativo e ágil
																		-Cronograma físico-financeiro geral (planejamento)
																		-Cronograma físico-financeiro detalhado (operacional)
																		-Controle de procedências de serviços
																		-Cronograma de alocação compra e desembolso de materiais
																		-Cronograma de alocação de mão de obra
																		
																		
																	

																		-Cadastro de insumos, integrado ao Controle de Compras e Controle de Estoque
																		-Ficha técnica dos itens de serviços
																		-Orçamento interativo e ágil
																		-Cronograma físico-financeiro geral (planejamento)
																		-Cronograma físico-financeiro detalhado (operacional)
																		-Controle de procedências de serviços
																		-Cronograma de alocação, compra e desembolso de materiais
																		-Cronograma de alocação de mão de obra
																		
																		
																	

																		O módulo Gestão de Qualidade garante o completo gerenciamento dos documentos, treinamentos e capacitação, inspeções e controle das não conformidades e planos de ação
																	
																	

Integrado ao módulo de Qualidade e desenvolvido em tecnologia WAP com acesso direto ao banco de dados do sistema, o QTMobile possui funcionalidades de Medição, Inspeção de Serviços, Inspeção de Materiais, Registro de não conformidades e Re-Inspeções.